2050年11月19日 星期六

鳥蛋百岳統計




(天池路牌) 第一次的百岳

不知不覺也爬過10座以上的百岳了~ 整理一下作為再出發的動力...



1. 2009.05.17 奇萊南峰 (H3358M A #39)
2. 2009.05.17 南華山 (H3183M A #74)

3. 2009.11.07 雪山東峰 (H3201M A #73)

4. 2009.11.08 雪山主峰 (H3886M A #2)

5. 2009.12.26 合歡主峰 (H3416M A #34)
6. 2009.12.26 合歡東峰 (H3421M A #33)
7. 2009.12.26 石門山 (H3236M A #68)

8. 2009.12.27 合歡北峰 (H3422M A #32)
9. 2009.12.27 合歡西峰 (H3145M A #81)

10. 2010.06.19 桃山 (H3325M A #44)

11. 2011.01.01 三叉山 (H3496M A #26)
12. 2011.01.01 向陽山 (H3603M A #16)

13. 2011.02.27 北大武山 (H3092M A #92)

14. 2012.10.10 郡大山 (H3263M A#58)

15. 2012.10.14 伊澤山 (H3297M A #48)

16. 2012.10.14 大霸尖山 (H3492M A #27)
17. 2012.10.14 小霸尖山 (H3360M B #37)

18. 2012.10.14 加利山 (H3112M A #86)

19. 2012.12.15 奇萊北峰 (H3607M B #16)
20. 2012.12.15 奇萊山 (H3560M B #20)

21. 2012.12.30 審馬陣山 (H3141M A #83)
22. 2012.12.30 南湖北山 (H3536M B #22)

23. 2013.06.08 畢祿山 (H3371M A #39)


24. 2013.06.09 羊頭山 (H3035M A #96)

25. 2014.11.21 閂山 (H3168M A #80)



26. 2014.11.22 鈴鳴山 (H3272M B #60)


27. 2015.07.17 玉山西峰 (H3518M A #25)
28. 2015.07.18 玉山 (H3952M A #1)

29. 2015.07.18 玉山北峰 (H3858M B #4)

30. 2018.08.18 品田山 (H3524M B #24)


31. 2018.08.18 池有山 (H3303M A #52)

32. 2018.08.19 喀拉業山 (H3133M A #84)

33. 2020.07.04 大劍山 (H3594M A #18)

34. 2023.11.24 關山嶺山 (H3176M A #77, 八瘦)
35. 2023.11.24 塔關山 (H3222M A #72, 七峭)
36. 2023.11.25 庫哈諾辛山 (H3115M A #85, 九偏)
37. 2023.11.26 關山 (H3668M C #12, 十峻)


Keep walking...

沒有留言:

LINK

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...